HSC/EQUIVALENT GPA | ADMISSION FEE WAVER | ADMISSION FEES | SEMISTER FEE/INSTALLMENT | TUTION FEE/INSTALLMENT | 4 YEARS TOTAL FEES |
---|---|---|---|---|---|
Golden 5.00 | 75% | 2,500 | 10000*8 = 80,000 | 2000*48 = 96,000 | 1,78,500 |
5.00 | 50% | 5,000 | 10000*8 = 80,000 | 2000*48 = 96,000 | 1,81,000 |
4.75 to 4.99 | 25% | 7,500 | 10000*8 = 80,000 | 2000*48 = 96,000 | 1,83,500 |
Below 4.75 | N/A | 10,000 | 10000*8 = 80,000 | 2000*48 = 96,000 | 1,86,000 |
N.B Above course fee structure does not include National University registration fees, form fill up fees, internal examination fees etc.
HSC/EQUIVALENT GPA | ADMISSION FEE WAVER | ADMISSION FEES | SEMISTER FEE/INSTALLMENT | TUTION FEE/INSTALLMENT | 4 YEARS TOTAL FEES |
---|---|---|---|---|---|
Golden 5.00 | 75% | 3,750 Tk | 10000*8 = 80,000 | 2500*48 = 1,20,000 | 2,03,750 |
5.00 | 50% | 7,500 Tk | 10000*8 = 80,000 | 2500*48 = 1,20,000 | 2,07,500 |
4.75 to 4.99 | 25% | 11,250 Tk | 10000*8 = 80,000 | 2500*48 = 1,20,000 | 2,11,250 |
Below 4.75 | N/A | 15,000 Tk | 10000*8 = 80,000 | 2500*48 = 1,20,000 | 2,15,000 |
N.B Above course fee structure does not include National University registration fees, form fill up fees, internal examination fees etc.